DISPONIBILITÉS DU CHALET STERWEN
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
TARIFS DU CHALET STERWEN :
Nos tarifs sont en euros (€) par semaine charges comprises hors services et comprennent
– Wifi, TV , DVD Taxe de séjour 4**** non comprise 2,2€/adulte/jour non compris le pack 150€ comprenant 2 sacs de bois, torchons et le ménage final sera à régler directement à notre partenaire accueil. Location du linge : Draps 12€/pers serviettes 6€, peignoirs 6€ par personne
semaine Location du dimanche au dimanche en général |
|
COURTS SEJOURS et WEEK-ENDS | |
2 jours A l’avance nous privilégions les week-ends de 3 nuits | 1800€ les 2 nuits |
3 jours | 2300€ les 3 nuits |
4 jours | 2900€ les 4 nuits |
5 à 7 jours hors vacances | 3500€ |
HIVER 2020-2021 | |
Dimanche 3 au dimanche 10 janvier 2021 | 3500 € ou tarif week-end |
Dimanche 10 au dimanche 17 janvier 2021 | 3500 € ou tarif week-end |
Dimanche 17 au dimanche 24 janvier 2021 | 3500 € ou tarif week-end |
Dimanche 24 janvier au dimanche 31 janvier 2021 | 3500 € ou tarif week-end |
Dimanche 31 janvier au dimanche 7 février 2021 | 4200€ ou tarif week-end |
Dimanche 7 février au dimanche 14 février 2021 | 4800€ Vacances février |
Dimanche 14 février au dimanche 21 février 2021 | 5200€ vacances février |
Dimanche 21 février au dimanche 28 février 2021 | 5200€ vacances février |
Dimanche 28 février au dimanche 7 mars 2021 | 4800€ vacances février |
Dimanche 7 mars 2020 au dimanche 14 mars 2021 | 3900 € ou tarif week-end |
Dimanche 14 mars au dimanche 21 mars 2021 | 3400 € ou tarif week-end |
Dimanche 21 mars au dimanche 28 mars 2021 | 3400 € ou tarif week-end |
Dimanche 28 mars au dimanche 4 avril 2020 | 3400 € ou tarif week-end |
Dimanche 4 avril au dimanche 11 avril 2020 Pâques | 3400 € ou tarif week-end |
Dimanche 11 avril au dimanche 18 avril 2020 Pâques | 3400 € ou tarif week-end |
Dimanche 18 avril au dimanche 25 avril 2020 Pâques | 3200€ ou tarif week-end |
ETE 2021 | |
ETE semaine | 4800€ |
HIVER 2021-2022 | |
vendredi 10 déc au samedi 18 décembre 2021 | 3400€ ou tarif week-end |
samedi 18 décembre au samedi 26 décembre 2021 | 5500€ NOÊL 7 nuits |
samedi 18 décembre au samedi 26 décembre 2021 | 5800€ NOÊL 8 nuits |
9 jours Noël | 6200€ NOÊL 9 nuits |
Dimanche 27 décembre au dimanche 3 janvier 2021 | 5500€ JOUR DE L’AN |
Dimanche 2 janvier au dimanche 9 janvier | 5000€ NOÊl ou tarif week-end |
Dimanche 9 janvier au Dimanche 30 janvier | 3400€ ou tarif week-end |
Dimanche 30 janvier au Dimanche 6 février | 3900€ ou tarif week-end |
Dimanche 6 février au dimanche 13 février | 4800€ la semaine |
Dimanche 13 au dimanche 27février | 5500€ la semaine |
Dimanche 27 février au dimanche 6 mars | 5000€ la semaine |
Dimanche 6 mars au dimanche 13 mars | 3900€ ou tarif week-end |
Dimanche 13 mars au dimanche17 avril | 3400€ ou tarif week-end |
Dimanche 17 avril Dimanche 1er mai | 3200€ ou tarif week-end |
ETE 2022 | |
ETE semaine | 4800€ |
SERVICES
Avec notre partenaire Chloe: Les repas livrés au chalet pour 15€ ou le service « catered » à l’anglaise pour petit déjeuner, goûter et dîner environ 300€/semaine/adulte 200€/enfant avec notre partenaire locale www.chloecuisine.com
Le sauna est en self service